财务账户基本信息
- 发布时间:2022-11-09 09:53:08
- 浏览次数:0
基本户信息
户 名 | 辽宁师范大学 |
账 号 | 21201500400053029246 |
开户银行 | 建设银行大连沙河口支行 |
行 号 | 105222066687 |
地 址 | 大连市沙河口区黄河路850号 |
电 话 | 0411-82153666 |
发票开票信息
账 户 | 单 位 名 称 | 税 号 |
基本户 | 辽宁师范大学 | 12210000463003443G |
党费账户 | 中共辽宁师范大学委员会组织部 | 12210000463003443G |
工会账户 | 中国教育工会辽宁师范大学委员会 | 8121020073276011XK |
教育基金会账户 | 辽宁省辽宁师范大学教育基金会 | 532100005760658277 |
工资卡开户银行信息
开户行名称 | 建行大连师大前支行 |
开户行行号 | 105222001665 |
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 财务信息平台用户指南